
Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.
Nemocnice | Kraj | Hodnocení | |
---|---|---|---|
ISCARE I.V.F. a.s. | Hl. m. Praha | 1 | ![]() |
MEDICINA, s.r.o. | Ústecký kraj | 1.1 | ![]() |
Nemocnice Milosrd.sester sv.K.Boromej. | Hl. m. Praha | 1.1 | ![]() |
Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1.1 | ![]() |
Centrum kardiovas. a transp. chirurgie | Jihomoravský kraj | 1.2 | ![]() |
Nemocnice Mil. sester sv. Vincence | Zlínský kraj | 1.2 | ![]() |
1. priv. chir. centrum SANUS Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1.2 | ![]() |
Karvinská hornická nemocnice a.s. | Moravskoslezský kraj | 1.2 | ![]() |
Nemocnice Žatec, o.p.s. | Ústecký kraj | 1.2 | ![]() |
Vítkovická nem., a.s. | Moravskoslezský kraj | 1.3 | ![]() |
Nemocnice | Kraj | Hodnocení | |
---|---|---|---|
Institut klin. a experiment. medicíny (IKEM) | Hl. m. Praha | 1 | ![]() |
Vítkovická nem., a.s. | Moravskoslezský kraj | 1 | ![]() |
Nemocnice Žatec, o.p.s. | Ústecký kraj | 1 | ![]() |
MEDICINA, s.r.o. | Ústecký kraj | 1 | ![]() |
Klinika Dr. Pírka s.r.o. | Středočeský kraj | 1 | ![]() |
Nemocnice Milosrd.sester sv.K.Boromej. | Hl. m. Praha | 1 | ![]() |
ČD a.s. Železniční nemocnice Praha | Hl. m. Praha | 1 | ![]() |
Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. | Moravskoslezský kraj | 1 | ![]() |
Karvinská hornická nemocnice a.s. | Moravskoslezský kraj | 1 | ![]() |
Centrum kardiovas. a transp. chirurgie | Jihomoravský kraj | 1 | ![]() |
Průzkumy je potvrzeno, že hodně lidí si vybírá lékaře, nemocnici nebo jiné zdravotnické zařízení na základě doporučení svých přátel nebo rodiny.
Prostřednictvím naší ankety můžete pomoci ostatním udělat si názor na základě vašich zkušeností. Výsledkem ankety je bodové ohodnocení jednotlivých nemocnic a jejich žebříčky oblíbenosti podle různých pohledů.